<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ekstra Programy</title>
	<atom:link href="http://ekstraprogramy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekstraprogramy.info</link>
	<description>Najlepsze programy do ściągnięcia</description>
	<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:13:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/xnview/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[XnView to program do przeglądania oraz zarządzania plikami graficznymi oraz innymi multimediami. XnView z powodu zwiększającej sie funkcjonalności posiada coraz większą rzeszę fanów, stając się bardzo dużą konkurencją dla dla IrfanView. Oglądanie całego folderu multimediów jest niewątpliwie bardziej proste, gdyż nie są brane pod uwagę inne pliki, a multimedia przedstawiane są w zmniejszonej postaci. Prawie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XnView to program do przeglądania oraz zarządzania plikami graficznymi oraz innymi multimediami. XnView z powodu zwiększającej sie funkcjonalności posiada coraz większą rzeszę fanów, stając się bardzo dużą konkurencją dla dla IrfanView. Oglądanie całego folderu multimediów jest niewątpliwie bardziej proste, gdyż nie są brane pod uwagę inne pliki, a multimedia przedstawiane są w zmniejszonej postaci. Prawie każdy plik jest możliwy do odtworzenia przez program XnView, a z pewnością będziesz mógł oglądać za pomocą niego prawie wszystkie najpopularniejsze pliki multimedialne. Dużą zaletą XnView jest też funkcjonalność automatycznego robienia galerii zdjęć i eksportowania ich do plików HTML. Aplikacja jest całkowicie bezpłatny do zastosowań niekomercyjnych.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/959/XnView">XnView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/irfanview/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView to narzędzie umożliwiająca edycję plików i przeglądanie wielu formatów. Początkowo były to tylko formaty graficzne, jednak wraz z rozwojem programu masz możliwość oglądania video oraz złuchania plików muzycznych. Program IrfanView jest jedną z najlepszych aplikacji tego typu. Jest dobrym zamiennikeim dla programów takich jak ACDSee itp. Jeśli chcesz obejrzeć każdy obrazek pojedynczego folderu na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IrfanView to narzędzie umożliwiająca edycję plików i przeglądanie wielu formatów. Początkowo były to tylko formaty graficzne, jednak wraz z rozwojem programu masz możliwość oglądania video oraz złuchania plików muzycznych. Program IrfanView jest jedną z najlepszych aplikacji tego typu. Jest dobrym zamiennikeim dla programów takich jak ACDSee itp. Jeśli chcesz obejrzeć każdy obrazek pojedynczego folderu na jednym ekranie, masz możliwość przeglądania ich tak w aplikacji IrfanView. Z funkcjami programu konwertowanie dużej ilości plików graficznych do innych formatów nie wymaga takich ilości pracy. Po wybraniu automatycznej konwersji wielu plików wszystkie funkcje wykonane będą za nas przez aplikację. Kolejną przydatną funkcjonalnością jest możliwość tworzenia prezentacji ze zdjęć i zapisywanie ich jako plik EXE. Odpalanie tak stworzonej prezentacji będzie możliwe na każdym komputerze.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/958/IrfanView">IrfanView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/wink/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[programy prezentacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wink to ciekawe narzędzie do montowania pokazów multimedialnych i filmów instruktarzowych z wygenerowanych na pulpicie akcji. Funkcjonalność programu stworzona jest do prostego wygenerowania filmów do pokazywania użytkownikom np. jak obsługiwać dany program. Funcja filmowania pulpitu pozwala na nagranie funkcji dokumentowanej aplikacji oraz przypisanie do tego swojego głosu jako dokładniejszego opisu tworzonych czynności. Cała prezentacja&#124;Prezentacja&#124;Całość} może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wink to ciekawe narzędzie do montowania pokazów multimedialnych i filmów instruktarzowych z wygenerowanych na pulpicie akcji. Funkcjonalność programu stworzona jest do prostego wygenerowania filmów do pokazywania użytkownikom np. jak obsługiwać dany program. Funcja filmowania pulpitu pozwala na nagranie funkcji dokumentowanej aplikacji oraz przypisanie do tego swojego głosu jako dokładniejszego opisu tworzonych czynności. Cała prezentacja|Prezentacja|Całość} może być zapisana w wielu formatach takich jak Flash, EXE, PDF, HTML itp. Program działa pod Windowsami i rozpowszechniany jest na licencji freeware.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/956/Win">Wink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/wink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/photoplus/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[edytory grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Bezpłatna aplikacja do tworzenia grafiki możliwej do wykorzystania na stronach internetowych. Applikacja może być używana bezpłatnie przez osoby fizyczne oraz firmy. Otwieranie plików generowanych przez jeden z najpopularniejszych programów do edytowania i tworzenia grafiki - PhotoShop - jest niewątpliwie dużą zaletą. Wielką zaletą programu jest funkcja instalowania rozszerzeń, powiększających funkcjonalność PhotoPlusaplikacji. Plubiny pisane są przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezpłatna aplikacja do tworzenia grafiki możliwej do wykorzystania na stronach internetowych. Applikacja może być używana bezpłatnie przez osoby fizyczne oraz firmy. Otwieranie plików generowanych przez jeden z najpopularniejszych programów do edytowania i tworzenia grafiki - PhotoShop - jest niewątpliwie dużą zaletą. Wielką zaletą programu jest funkcja instalowania rozszerzeń, powiększających funkcjonalność PhotoPlusaplikacji. Plubiny pisane są przez użytkowników programu oraz jego autorów. Co istotne narzędzie jest zupełnie bezpłatny z wyłączeniem zastosowań komercyjnych. Używać go możemy pod Windows.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/954/PhotoPlus">PhotoPlus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/sodipodi/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[SodiPodi to bardzo dobry program do tworzenia grafiki wektorowej udostępniany całkowicie za darmo. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Ogromną zaletą programu jest możliwość obsługi i projektowania grafiki w bardzo dużym formacie, dzięki czemu jest on wybitnym narzędziem pomagającym w tworzeniu grafiki reklamowej. SVG jest formatem, w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SodiPodi to bardzo dobry program do tworzenia grafiki wektorowej udostępniany całkowicie za darmo. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Ogromną zaletą programu jest możliwość obsługi i projektowania grafiki w bardzo dużym formacie, dzięki czemu jest on wybitnym narzędziem pomagającym w tworzeniu grafiki reklamowej. SVG jest formatem, w którym domyślnie zapisujemy zaprojektowaną grafikę wektorową. Za program nie musimy płacić, ponieważ jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1031/Sodipodi">Ściągnij Sodipodi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/a9cad/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[A9cad to ciekawa aplikacja typu CAD służący do ułatwiania modelowania dwuwymiarowego. Dobrą nowością w programie są dwa moduly. W pierwszym rysujemy i oglądamy projekt, a w drugim modyfikujemy wartości oraz edytujemy projekt. Wygląd aplikacji przypomina interfejs AutoCAD, więc A9CAD może być świetnym zamiennikiem dla płatnych aplikacji tego typu. Atutem programu, w środowisku darmowych rozwiązań, jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A9cad to ciekawa aplikacja typu CAD służący do ułatwiania modelowania dwuwymiarowego. Dobrą nowością w programie są dwa moduly. W pierwszym rysujemy i oglądamy projekt, a w drugim modyfikujemy wartości oraz edytujemy projekt. Wygląd aplikacji przypomina interfejs AutoCAD, więc A9CAD może być świetnym zamiennikiem dla płatnych aplikacji tego typu. Atutem programu, w środowisku darmowych rozwiązań, jest możliwość otwierania najpopularniejszych formatów DWG i DXF, zbliżony do AutoCAD interfejs programu oraz dość szybkie działanie. Aplikacja daje możliwość zapisu i otwieranie plików DWG i DXF az do wersji DWG/DXF 2000.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/948/download,A9CAD">Pobierz A9Cad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nieduża aplikacja o bardzo dużych możliwościach wykorzysywany przez inżynierów. Program nadaje się znakomicie do tworzenia niewymagających inżynierskich. Do użycia masz wszystkie podstawowe narzędzia do tworzenia figur geometrycznych, linii i krzywych itd. Narzędzie zawiera sporą funkcjonalność, którą dorównuje wielu komercyjnym aplikacjom. CadStd jest całkowicie bezpłatny, również do zastosowań komercyjnych. Jeśli poszukujesz bardziej funkcjonalnego programu CAD to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieduża aplikacja o bardzo dużych możliwościach wykorzysywany przez inżynierów. Program nadaje się znakomicie do tworzenia niewymagających inżynierskich. Do użycia masz wszystkie podstawowe narzędzia do tworzenia figur geometrycznych, linii i krzywych itd. Narzędzie zawiera sporą funkcjonalność, którą dorównuje wielu komercyjnym aplikacjom. CadStd jest całkowicie bezpłatny, również do zastosowań komercyjnych. Jeśli poszukujesz bardziej funkcjonalnego programu CAD to możemy wybrać płatną wersję tego programu.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/330/download,CadStd-Lite">Ściągnij CadStd Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/wings-3d/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D to aplikacja do tworzenia obiektów 3D dający spore możliwości nawet zaczynającym. Przeznaczony jest on do projektowania trójwymiarowych grafik, stworzonych poprzez edytowanie podstawowych gotowych modeli takich jak sfera, sześcian, walec itp. Swoje projekty zrobione w Wings 3D masz możliwość poźniejszego wykorzystania w profesjonalnych programach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Dzięki wielu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wings 3D to aplikacja do tworzenia obiektów 3D dający spore możliwości nawet zaczynającym. Przeznaczony jest on do projektowania trójwymiarowych grafik, stworzonych poprzez edytowanie podstawowych gotowych modeli takich jak sfera, sześcian, walec itp. Swoje projekty zrobione w Wings 3D masz możliwość poźniejszego wykorzystania w profesjonalnych programach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Dzięki wielu dodatkom możliwościu aplikacji mogą zostać znacznie powiększone, o bardzo dużą ilość dobrych funkcji. Aplikacja ma swoją wersję na systemy Windows i MAC OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Ściągnij Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/anim8or/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Z pomocą Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele trójwymiarowe oraz ciekawe animacje. Program ma zbliżoną funkcjonalność do profesjonalnych, bardzo drogich aplikacji, dzięki czemu stanowi dla nich świetny zamiennik. Już od początku obsługa programu może być łatwa do opanowania przez sporą ilości tutoriali oraz manualowi udostępnionemu przez producenta. Kolejną zaletą Anim8or są mniejsze wymagania sprzętowe niż większości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z pomocą Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele trójwymiarowe oraz ciekawe animacje. Program ma zbliżoną funkcjonalność do profesjonalnych, bardzo drogich aplikacji, dzięki czemu stanowi dla nich świetny zamiennik. Już od początku obsługa programu może być łatwa do opanowania przez sporą ilości tutoriali oraz manualowi udostępnionemu przez producenta. Kolejną zaletą Anim8or są mniejsze wymagania sprzętowe niż większości komercyjnych aplikacji. Program wymaga 5MB wolnego miejsca i Pentium 300 Mhz. Aplikacja został wyposażony w ciekawy interfejs użytkownika, dzięki któremu użytkowanie jest bardzo łatwe.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Pobierz Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://ekstraprogramy.info/google-sketchup/</link>
		<comments>http://ekstraprogramy.info/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstraprogramy.info/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli szukasz funkcjonalnego, prostego w użytkowaniu programu do modelowania 3D to Google Sketchup z pewnością będzie dobrym wyborem. Aplikacjaposiada dużą funkcjonalność, dzięki której zaprojektowanie np. modelu trójwymiarowego domu nie jest problemem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli szukasz funkcjonalnego, prostego w użytkowaniu programu do modelowania 3D to Google Sketchup z pewnością będzie dobrym wyborem. Aplikacjaposiada dużą funkcjonalność, dzięki której zaprojektowanie np. modelu trójwymiarowego domu nie jest problemem. Jeśli chcesz umieścić zaprojektowane przez Ciebie modele poza Google Earth i Google Sketchup, możesz zapisać je do formatów JPG, TIF, BMP i PNG Aplikacja wersji darmowej zmniejszona została do 145 komponentów i mniejszej liczby formatów do eksportowania. Kolejną zaletą wersji profesjonalnej jest możliwość komercyjnego wykorzystania stworzonych dzieł oraz dostęp do pomocy technicznej programu.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/download,Google-SketchUp">Ściągnij Google SketchUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstraprogramy.info/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
